№, п/п | Насос | Подача (м3/ч) | Напір (м) | Частота обертів (об/мин) | Потужність е/д (кВт) | Маса (кг) | Примітка | Ціна (з ПДВ, грн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1Д500-63 | 450,0 | 53,0 | 980 | 132,0 | 1580 | - | 20 976,00 |
2. | Д2000-100 | 2000,0 | 100,0 | 980 | - | 2200 | б/дв., б/у | 9 000,00 |
3. | Д1250-125 | 1250,0 | 125,0 | 1450 | 630,0 | 4600 | б/дв., б/у | 12 000,00 |
4. | ЦН 3000-197 | 3000,0 | 197,0 | - | - | - | б/дв., б/у | 75 000,00 |
5. | ЦН 180/100 | 180,0 | 100,0 | - | - | - | б/дв | 39 00,00 |
* на 01.06.11
Виробляємо підбір та постачання будь-яких насосів та запасних частин до них на замовлення.