№, п/п | Насос | Подача, (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность э/д (кВт) | Масса (кг) | Примечание | Цена (с НДС, грн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | К-3S-32-160 | 6,0 — 20,0 | 28,0 — 17,0 | - | 2,2 | - | - | 2 210,00 |
2. | К-3S-32-160 | - | - | - | 1,5 | - | - | 2 005,00 |
3. | NM 32 / 12 DE | 15,0 | 20,0 | - | 1,5 | - | - | 2 110,00 |
4. | МХНМ 203Е | 3,0 | 21,0 | - | 0,45 | - | - | 1 645,00 |
5. | К 50-32-125 | 8,0 | 20,0 | 2900 | - | - | б/дв | 400,00 |
6. | КМ-50-32-125 | 8,0 | 20,0 | - | - | - | б/дв | 400,00 |
7. | КМ 80-65-160 | 45,0 | 30,0 | 2900 | 7,5 | 145 | - | 4 810,00 |
8. | К 100-65-250 | 100,0 | 80,0 | 2900 | 45,0 | 485 | - | 11 550,00 |
9. | К 200-150-250 | 290,0 | 18,0 | - | 22,0 | 475 | - | 6 841,00 |
10. | АНЦ 40-250/4 | 12,5 | 20,0 | 1450 | 4,0 | 204 | v | 4 510,00 |
11. | К 100-65-200 | 90,0 | 55,0 | - | - | - | б/дв | 1 700,00 |
* на 01.06.11
Виробляємо підбір та постачання будь-яких насосів та запасних частин до них на замовлення.