№, п/п | Насос | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Ø обсадной трубы (мм) | Мощность э/д (кВт) | Масса (кг) | Примечание | Цена (с НДС, грн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 SD 5 / 20 | 0,6-4,8 | 119-51 | 100 | 1,5 | - | 380 В | 2 817,00 |
2. | 4 SD 5 / 10 | 0,6-4,8 | 59-26 | 100 | 0,7 | - | 380 В | 1 850,00 |
3. | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | - | 2,8 | - | - | 2 840,00 |
4. | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 168 | 4,5 | - | - | 3 052,00 |
5. | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 168 | 5,5 | - | - | 3 770,00 |
6. | ЭЦВ 8-16-140 | 16,0 | 140 | - | 11,0 | - | - | 5 650,00 |
7. | ЭЦВ10-63-110 | 63,0 | 110 | - | - | - | - | 7 200,00 |
* на 01.06.11
Виробляємо підбір та постачання будь-яких насосів та запасних частин до них на замовлення.