№, п/п | Насос | Подача, (м3/ч) | Напор, (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность э/д (кВт) | Масса (кг) | Примечание | Цена (с НДС, грн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ВКС 1/16 | - | - | - | - | - | б/дв | 400,00 |
2. | ВКС 2/26 | 7,2 | 26 | - | 4,0 | 100 | - | 3 923,00 |
3. | ВК 2/26 | 7,2 | 26 | - | 4,0 | 100 | - | 3 823,00 |
4. | ВКС 5/24 | 18,0 | 24 | - | - | - | б/дв | 468,00 |
5. | ВКС 5/24 | 18,0 | 24 | 1450 | 11,0 | 147 | - | 4 180,00 |
* на 01.06.11
Виробляємо підбір та постачання будь-яких насосів та запасних частин до них на замовлення.