№, п/п | Насос | Подача, (м3/ч) | Напор, (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность э/д (кВт) | Масса (кг) | Примечание | Цена (с НДС, грн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Х50-32-125Д | 12,5 | 20 | 2900 | - | - | б/дв | 2 870,00 |
2. | Х 20 / 53 | 20,0 | 53 | - | - | - | б/дв | 6 400,00 |
3. | АХ50-32-200К | 20,0 | 31 | 2950 | 7,5 | 245 | нержав. ст | 8 620,00 |
4. | Х80-65-160Р | 50,0 | 32 | 2900 | 18,5 | 285 | - | 5 680,00 |
5. | Х80-65-160И | 50,0 | 32 | 2900 | 18,5 | 285 | б/дв | 9 616,0 |
6. | АХП65-50-160А | 24,5 | 26 | 2900 | 7,5 | 231 | - | 12 850,00 |
7. | АХП50-32-200А | 12,0 | 41 | 2900 | 11,0 | 246 | - | 13 100,00 |
8. | Х 280 / 72 | 280,0 | 72 | - | 75,0 | - | - | 14 870,00 |
* на 01.06.11
Виробляємо підбір та постачання будь-яких насосів та запасних частин до них на замовлення.