Засувка 30ч 6 бр
Середовище:вода, пар при температурі до +225°С
Приєднання до трубопроводу: фланцеве з приєднувальними розмірами за ГОСТ 12815-80
Матеріал корпусу — чавун
Герметичність затвора: за класом «D» ГОСТ 9544-93 — 30ч6бр; за класом «С» ГОСТ 9544-93 — 30ч6бр
Привід — ручний (маховик)
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 180 | 350 | 18 | 240,00 |
80 | 210 | 440 | 28 | 420,00 | |
100 | 230 | 523 | 39 | 528,00 | |
125 | 255 | 523 | 45 | 630,00 | |
150 | 280 | 720 | 74 | 1 0 62,00 | |
200/150 | 330 | 553 | 98 | нет | |
200 | 330 | 900 | 120 | нет | |
250 | 450 | 1090 | 168 | 2 220,00 | |
300 | 500 | 1285 | 242 | 3 120,00 | |
350/300 | 550 | 1285 | 265 | нет | |
350 | 550 | 1285 | 238 | нет | |
400 | 600 | 1660 | 445 | 4 800,00 | |
500 | 700 | 1205 | 840 | нет |
Засувка 30г 906 бр
Середовище: Вода, пар при температурі до +225°С
Приєднання до трубопроводу: фланцеве з приєднувальними розмірами за ГОСТ 12815-80
Матеріал корпусу — чавун
Герметичність затвора: за класом «D» ГОСТ 9544-93
Привід — електропривід
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 180 | 842 | 41,3 | нет |
80 | 210 | 879 | 51,4 | нет | |
100 | 230 | 935 | 64,0 | нет | |
125 | 255 | 935 | 67,5 | нет | |
150 | 280 | 1055 | 97,0 | 1 0 62,00 | |
200 | 330 | 999 | 165,0 | 1 930,00 | |
250 | 450 | 1129 | 212,0 | 2 420 ,00 | |
300 | 500 | 1400 | 290,0 | нет | |
350 | 550 | 1270 | 340,0 | нет | |
400 | 600 | 1700 | 460,0 | нет | |
450 | 700 | 1595 | 700,0 | нет |
Засувка 30с 41 нж
Середовище: Вода, пар, нафтопродукти при температурі від — 40 до + 425°С
Приєднання до трубопроводу: фланцеве з приєднувальними розмірами за ГОСТ 12815-80
Матеріал корпусу - Сталь 20 або 25Л
Герметичність затвора: за класом «С» ГОСТ 9544-93
Привід — ручний (маховик)
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | 180 | 355 | 16,0 | 630,00 |
80 | 210 | 465 | 37,0 | 980,00 | |
100 | 230 | 550 | 49,0 | нет | |
125 | 255 | 685 | 69,0 | нет | |
150 | 280 | 820 | 110,0 | нет | |
200 | 330 | 1010 | 145,0 | нет | |
250 | 450 | 1480 | 180,0 | нет | |
300 | 500 | 1700 | 260,0 | нет | |
350 | 550 | 1775 | 330,0 | нет | |
400 | 600 | 1980 | 400,0 | нет | |
500 | 700 | 2200 | 520,0 | нет |
Засувка 30с 941 нж
Середовище: Вода, пар, нафтопродукти при температурі від — 40 до + 425°С
Приєднання до трубопроводу: фланцеве з приєднувальними розмірами за ГОСТ 12815-80
Матеріал корпусу - Сталь 20 або 25Л
Герметичність затвора: за класом «С» ГОСТ 9544-93
Привід — електропривід у вибухозахисному виконанні
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | 180 | 355 | 16,0 | нет |
80 | 210 | 465 | 37,0 | нет | |
100 | 230 | 550 | 49,0 | нет | |
125 | 255 | 685 | 69,0 | нет | |
150 | 280 | 820 | 110,0 | 2 310,00 |
Засувка 30с 65 нж
Середовище: Вода, пар, нафтопродукти при температурі до + 300 °С
Приєднання до трубопроводу: фланцеве з приєднувальними розмірами за ГОСТ 12815-80
Матеріал корпусу - вуглецева сталь
Герметичність затвора: за класом «С» ГОСТ 9544-93
Привід — ручний (маховик)
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 250 | 325 | 22,0 | нет |
80 | 280 | 404 | 40,0 | нет | |
100 | 300 | 404 | 43,0 | нет | |
150 | 350 | 555 | 80,0 | нет | |
200 | 400 | 740 | 125,0 | 2 709,00 | |
250 | 450 | 740 | 450,0 | нет | |
300 | 500 | 870 | 500,0 | нет |
Проводимо підбір та постачання будь-якої трубопровідної арматури.