Гвинтові підйомники з ручним або електричним приводом призначені для маневрування затворами гідротехнічних споруд на відкритому повітрі.
Технічна характеристика
Тип подъемника | Марка подъемника | Тяговое усилие, тс | Усилие на рукоятке, кг | Мощность электродвигателя, кВт | Масса подъемника, кг |
---|---|---|---|---|---|
Одновинтовой, ручной | 0,5 В | 0,5 | 35,0 | ||
Одновинтовой, ручной | 1 В | 1,0 | 20,0 | 68,0 | |
Одновинтовой, ручной | 2,5 В | 2,5 | 15,0 | 133,0 | |
Двухвинтовой, ручной | 5 ВД | 2 х 2,5 | 12,0 | 325,0 | |
Одновинтовой, ручной | 5 В | 5,0 | 14,0 | 235,0 | |
Двухвинтовой, ручной | 10 ВД | 2 х 5,0 | 23,0 | 501,0 | |
Одновинтовой, ручной | 10 В | 10,0 | 17,0 | 357,0 | |
Двухвинтовой, ручной | 20 ВД | 2 х 10,0 | 38,0 | 721,0 | |
Одновинтовой, эл. привод | 1 ЭВ | 1,0 | 0,4 | 121,0 | |
Одновинтовой, эл. привод | 2,5 ЭВ | 2,5 | 0,63 | 172,0 | |
Двухвинтовой, эл. привод | 5,0 ЭВД | 2 х 2,5 | 1,2 | 337,0 | |
Одновинтовой, эл. привод | 10 ЭВ | 10,0 | 1,7 | 440,0 | |
Двухвинтовой, эл. привод | 10 ЭВД | 2 х 5,0 | 1,7 | 585,0 | |
Одновинтовой, эл. привод | 20 ЭВ | 20,0 | 2,6 | 598,0 | |
Двухвинтовой, эл. привод | 20 ЭВД | 2 х 10,0 | 2,6 | 852,0 |
Ціна на витяги — договірна.