(Типовий проект № 820-167/77, № 3.820 — 17). Затвори призначені для підтримки рівня води у верхньому б’єфі, регулювання витрат води або повного перекриття отворів гідротехнічних споруд.
Для підіймання та опускання затворів використано підйомні механізми за типовим проектом 3.820.2-44 «Підйомники гвинтові для затворів гідротехнічних¦ споруд вантажопідйомністю до 20 т, моделі В-83″. Затвори обладнані одногвинтовими витягами з ручним та електроприводом різної вантажопідйомності залежно від розрахункових тягово та посадкового зусиль.
Технічна характеристика
Шифр затвора | Напір (м) | Діаметр отвору (мм) | Марка підйомника | Маса, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електро | Ручний | Затвор | Рама закл. | Підйомник | |||||
Електро | Ручний | Загальна | |||||||
ГС 40-100 | 1,0 | 400 | 1 ЭВ | 0,5 В | 16,1 | 60,3 / - | 104,1 | 26,4 | 181,0 / 103,3 |
ГС 40-100у | 1,0 | 400 | 1 ЭВ | 0,5 В | 16,3 | 56,0 / 99,0 | 99,0 | 22,0 | 177,0 / 78,0 |
ГС 60-150 | 1,5 | 600 | 1 ЭВ | 0,5 В | 27,4 | 74,0 / - | 107,5 | 29,0 | 209,2 / 130,7 |
ГС 60-130у | 1,3 | 600 | 1 ЭВ | 0,5 В | 29,9 | 62,0 / 70,7 | 100,0 | 25,0 | 203,0 / 125,6 |
ГС 60-200 | 2,0 | 600 | 1 ЭВ | 1 В | 28,5 | 83,9 / - | 116,1 | 59,0 | 229,5 / 172,4 |
ГС 80-150 | 1,5 | 800 | 1 ЭВ | 1 В | 42,6 | 78,5 / - | 102,3 | 43,7 | 223,4 / 164,8 |
ГС 80-150у | 1,5 | 800 | 1 ЭВ | 1 В | 45,7 | 75,8 / 78,8 | 97,0 | 40,5 | 221,5 / 165,6 |
ГС 80-200 | 2,0 | 800 | 1 ЭВ | 1 В | 42,2 | 81,4 / - | 113,0 | 54,1 | 236,6 / 177,7 |
ГС 100-150 | 1,5 | 1000 | 1 ЭВ | 1 В | 64,2 | 107,0 / - | 98,2 | 40,2 | 269,4 / 211,4 |
ГС 100-200 | 2,0 | 1000 | 2,5 ЭВ | 2,5 В | 63,7 | 108,0 / - | 129,0 | 92,3 | 301,1 / 264,1 |
ГС 100-180у | 1,8 | 1000 | 2,5 ЭВ | 2,5 В | 65,9 | 104,0/110,3 | 117,0 | 80,0 | 295,0 / 258,0 |
ГС 100-250 | 2,5 | 1000 | 2,5 ЭВ | 2,5 В | 64,2 | 117,5 / - | 147,0 | 110,0 | 328,7 / 292,2 |
ГС 120-200 | 2,0 | 1200 | 2,5 ЭВ | 2,5 В | 96,2 | 148,1 / - | 127,0 | 90,0 | 371,5 / 334,5 |
ГС 120-250 | 2,5 | 1200 | 2,5 ЭВ | 2,5 В | 95,7 | 162,8 / - | 138,0 | 102,0 | 396,5 / 360,5 |
ГС 120-300 | 3,0 | 1200 | 5 ЭВ | 5 В | 96,4 | 107,5 / - | 274,5 | 206,6 | 554,8 / 486,6 |
ГС 140-250 | 2,5 | 1400 | 5 ЭВ | 5 В | 157,6 | 145,0/142,0 | 233,0 | 163,0 | 557,2 / 466,2 |
ГС 150-200 | 2,0 | 1500 | 5 ЭВ | 5 В | 146,0 | 161,4 / - | 118,0 | 75,6 | 425,4 / 383,0 |
ГС 150-250 | 2,5 | 1500 | 5 ЭВ | 5 В | 166,6 | 179,0 / - | 245,5 | 170,5 | 599,2 / 529,2 |
ГС 150-300 | 3,0 | 1500 | 5 ЭВ | 5 В | 172,8 | 196,0 / - | 256,2 | 191,2 | 638,3 / 573,3 |
Ціна затворів — договірна.