Задвижка 30ч 6 бр
Среда: вода, пар при температуре до +225°С
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса — чугун
Герметичность затвора: по классу «D» ГОСТ 9544-93 — 30ч6бр; по классу «С» ГОСТ 9544-93 — 30ч6бр
Привод — ручной (маховик)
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 180 | 350 | 18 | 240,00 |
80 | 210 | 440 | 28 | 420,00 | |
100 | 230 | 523 | 39 | 528,00 | |
125 | 255 | 523 | 45 | 630,00 | |
150 | 280 | 720 | 74 | 1 0 62,00 | |
200/150 | 330 | 553 | 98 | нет | |
200 | 330 | 900 | 120 | нет | |
250 | 450 | 1090 | 168 | 2 220,00 | |
300 | 500 | 1285 | 242 | 3 120,00 | |
350/300 | 550 | 1285 | 265 | нет | |
350 | 550 | 1285 | 238 | нет | |
400 | 600 | 1660 | 445 | 4 800,00 | |
500 | 700 | 1205 | 840 | нет |
Задвижка 30ч 906 бр
Среда: вода, пар при температуре до +225°С
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса — чугун
Герметичность затвора: по классу «D» ГОСТ 9544-93
Привод — электропривод
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 180 | 842 | 41,3 | нет |
80 | 210 | 879 | 51,4 | нет | |
100 | 230 | 935 | 64,0 | нет | |
125 | 255 | 935 | 67,5 | нет | |
150 | 280 | 1055 | 97,0 | 1 0 62,00 | |
200 | 330 | 999 | 165,0 | 1 930,00 | |
250 | 450 | 1129 | 212,0 | 2 420 ,00 | |
300 | 500 | 1400 | 290,0 | нет | |
350 | 550 | 1270 | 340,0 | нет | |
400 | 600 | 1700 | 460,0 | нет | |
450 | 700 | 1595 | 700,0 | нет |
Задвижка 30с 41 нж
Среда: вода, пар, нефтепродукти при температуре от — 40 до + 425°С
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса - сталь 20 или 25Л
Герметичность затвора: по классу «С» ГОСТ 9544-93
Привод — ручной (маховик)
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | 180 | 355 | 16,0 | 630,00 |
80 | 210 | 465 | 37,0 | 980,00 | |
100 | 230 | 550 | 49,0 | нет | |
125 | 255 | 685 | 69,0 | нет | |
150 | 280 | 820 | 110,0 | нет | |
200 | 330 | 1010 | 145,0 | нет | |
250 | 450 | 1480 | 180,0 | нет | |
300 | 500 | 1700 | 260,0 | нет | |
350 | 550 | 1775 | 330,0 | нет | |
400 | 600 | 1980 | 400,0 | нет | |
500 | 700 | 2200 | 520,0 | нет |
Задвижка 30с 941 нж
Среда: вода, пар, нефтепродукти при температуре от — 40 до + 425°С
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса - сталь 20 или 25Л
Герметичность затвора: по классу «С» ГОСТ 9544-93
Привод — электропривод во взрывозащитном исполнении
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | 180 | 355 | 16,0 | нет |
80 | 210 | 465 | 37,0 | нет | |
100 | 230 | 550 | 49,0 | нет | |
125 | 255 | 685 | 69,0 | нет | |
150 | 280 | 820 | 110,0 | 2 310,00 |
Задвижка 30с 65 нж
Среда: вода, пар, нефтепродукти при температуре до + 300 °С
Присоединение к трубопроводу: фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса - углеродистая сталь
Герметичность затвора: по классу «С» ГОСТ 9544-93
Привод — ручной (маховик)
PN (кгс/см2) | DN (мм) | L (мм) | H max (мм) | Масса (кг) | Цена (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 250 | 325 | 22,0 | нет |
80 | 280 | 404 | 40,0 | нет | |
100 | 300 | 404 | 43,0 | нет | |
150 | 350 | 555 | 80,0 | нет | |
200 | 400 | 740 | 125,0 | 2 709,00 | |
250 | 450 | 740 | 450,0 | нет | |
300 | 500 | 870 | 500,0 | нет |
Производим подбор и поставку любой трубопроводной арматуры.