(Типовий проект № 820-167/77, № 3.820 — 17). Затвори призначені для підтримки рівня води у верхньому б’єфі, регулювання витрат води або повного перекриття отворів гідротехнічних споруд.

Для підіймання та опускання затворів використано підйомні механізми за типовим проектом 3.820.2-44 «Підйомники  гвинтові  для  затворів  гідротехнічних¦ споруд вантажопідйомністю  до  20  т, моделі В-83″. Затвори обладнані одногвинтовими витягами з ручним та електроприводом різної вантажопідйомності залежно від розрахункових тягово та посадкового зусиль.

Технічна характеристика

Шифр затвораНапір (м)Діаметр отвору (мм)Марка підйомника Маса, (кг)
ЕлектроРучнийЗатворРама закл.Підйомник
ЕлектроРучнийЗагальна
ГС 40-1001,04001 ЭВ0,5 В16,160,3 / -104,126,4181,0 / 103,3
ГС 40-100у1,04001 ЭВ0,5 В16,356,0 / 99,099,022,0177,0 / 78,0
ГС 60-1501,56001 ЭВ0,5 В27,474,0 / -107,529,0209,2 / 130,7
ГС 60-130у1,36001 ЭВ0,5 В29,962,0 / 70,7100,025,0203,0 / 125,6
ГС 60-2002,06001 ЭВ1 В28,583,9 / -116,159,0229,5 / 172,4
ГС 80-1501,58001 ЭВ1 В42,678,5 / -102,343,7223,4 / 164,8
ГС 80-150у1,58001 ЭВ1 В45,775,8 / 78,897,040,5221,5 / 165,6
ГС 80-2002,08001 ЭВ1 В42,281,4 / -113,054,1236,6 / 177,7
ГС 100-1501,510001 ЭВ1 В64,2107,0 / -98,240,2269,4 / 211,4
ГС 100-2002,010002,5 ЭВ2,5 В63,7108,0 / -129,092,3301,1 / 264,1
ГС 100-180у1,810002,5 ЭВ2,5 В65,9104,0/110,3117,080,0295,0 / 258,0
ГС 100-2502,510002,5 ЭВ2,5 В64,2117,5 / -147,0110,0328,7 / 292,2
ГС 120-2002,012002,5 ЭВ2,5 В96,2148,1 / -127,090,0371,5 / 334,5
ГС 120-2502,512002,5 ЭВ2,5 В95,7162,8 / -138,0102,0396,5 / 360,5
ГС 120-3003,012005 ЭВ5 В96,4107,5 / -274,5206,6554,8 / 486,6
ГС 140-2502,514005 ЭВ5 В157,6145,0/142,0233,0163,0557,2 / 466,2
ГС 150-2002,015005 ЭВ5 В146,0161,4 / -118,075,6425,4 / 383,0
ГС 150-2502,515005 ЭВ5 В166,6179,0 / -245,5170,5599,2 / 529,2
ГС 150-3003,015005 ЭВ5 В172,8196,0 / -256,2191,2638,3 / 573,3

Ціна затворів — договірна.